Dezentrale mobile App für den Handel mit Kryptowährungen, eingeführt 2017. Verfügbar in über 140 Ländern, kein Bankkonto erforderlich, keine Gebühren.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | DTH |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Gibraltar |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Stuart Langridge |
| Eigentümer des Unternehmens | Dether |
| Aktueller Preis | 0.003502 USD |
| Marktkapitalisierung | 350231 DTH / +13.01% |
| Handelsvolumen 24 h | 39721 DTH / +46.33% |
| Zirkulierende Versorgung | 100000000 DTH |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 0.003082 bis 0.003935 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 0.003082 bis 0.00589 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffenes Projekt |
| Merkmale von Kryptowährungen | ERC-223-Token auf Ethereum, der zur Umwandlung von Bargeld in Kryptowährung verwendet wird |
| Wie man | Investieren, handeln, züchten, kaufen an Kryptowährungsbörsen |
| Wege des Geldverdienens | Landwirtschaft, Investieren, Stapeln, Darlehensvergabe, Liquiditätsversorgung, Profitabler Währungsumtausch |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Gesamtnachfrage nach Token, Externe Investitionen, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Die wachsende Popularität der Plattform, Netzwerk-Updates |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Verlust des investierten Vermögens, Mögliche Cyberangriffe, Betrügerische intelligente Verträge |
| Projektmerkmale | Ein Peer-to-Peer-Blockchain-Protokoll, das programmierbare Münzen für die Online-Interaktion sowie eine Brücke zwischen Bargeld und Kryptowährungen schafft |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | NFT-Vermögenswerte, Kalender, Glossar, Blockchain-Forscher |
| Vorteile | Hohe Geschwindigkeit der internen Transaktionen Möglichkeit, Kryptowährungen in einem Peer-to-Peer-Netzwerk einzuzahlen und abzuheben Arbeiten über mehrere Blockchains hinweg |
| Projektdauer | Ab 2017 |
| Anzahl der Nutzer | 2000000+ |
| API | Nein |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Dether Juristische Adresse: Gibraltar |
| Gesamtbewertung | 3.1/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
Gibraltar
Bewertungen
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Dether Gästebewertungen