Eine dezentralisierte Plattform, die auf dem Carbon Level 2 Handelsprotokoll basiert und für den Handel mit komplexen Finanzinstrumenten und anderen Vermögenswerten über mehrere Blockchains hinweg konzipiert wurde.
Vollständig lesen
Das Projekt | |
---|---|
Offizielle Website | |
Soziale Medien | |
Datum der Gründung | 2021 |
Hauptgeschäftsstelle | Keine Informationen angegeben |
Arten der Unterstützung | TwitterDiskord |
Sprachen | Englisch |
Eigentümer des Unternehmens | Demex |
Kostenlose Version | Ja |
Wie man | Investitionen, Handel |
Wege zum Geld verdienen | Investieren, Stacking, Liquiditätsversorgung, profitabler Devisenhandel |
Projektanalogien | |
Geldbörsen | |
Wachstumsfaktoren | Externe Investitionen, erhöhtes Interesse an dem Projekt, Handelssicherheit |
Risiken | Verlust von investierten Vermögenswerten, mögliche Cyberangriffe, mögliche Verletzungen der Privatsphäre |
Merkmale des Projekts | Dezentralisierte Plattform für den Handel mit komplexen Finanzinstrumenten und Derivaten über mehrere Blockchains |
Altersbeschränkungen | Von 18 Jahre |
Zusätzliche Merkmale | Vergleich mit anderen Börsen, Blog |
Steaking | Ja |
Vorteile | Unterstützung für alle Kryptowährungen Gewährleistung von Sicherheit und Vertraulichkeit Validierung aller Transaktionen durch 20+ Validierer Verfügbare Liquiditätspools |
Dauer des Projekts | Ab 2021 |
API | |
Angaben zum Unternehmen | Rechtlicher Name: Demex Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
Gesamtbewertung | 3.6/10 |
Datum der Aktualisierung | 27.11.2022 |
Die Adresse lautet
Information über den Stand der Dinge
Karte
Bewertungen
Noch keine Bewertungen, seien Sie der Erste!
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Tätigkeit
0beschweren
- Neu0
- Aufgelöst0
- Unentschlossen0
Demex-Bewertungen