Ein Peer-to-Peer-Börsenprotokoll, das auf der Huobi und Ethereum-Kette aufbaut und eine automatische Market-Maker-Funktion für Fondspools nutzt. Die Plattform unterstützt einen Dual-Liquidity-Mining-Mechanismus und bietet Händlern auch die Möglichkeit, an Stacking- und profitablen Kryptowährungsbörsen zu verdienen.
Vollständig lesen
Das Projekt | |
---|---|
Projekt-Token | MDX |
Offizielle Website | |
Soziale Medien | |
Datum der Gründung | 2020 |
Hauptgeschäftsstelle | Keine Informationen angegeben |
Arten der Unterstützung | |
Gemeinden | |
Sprachen | Englisch, Chinesisch, Koreanisch, Türkisch, Portugiesisch, Russisch, usw. |
Eigentümer des Unternehmens | MDEX |
Aktueller Preis | 0.48 USD |
Marktkapitalisierung | 0.0445 USD |
Handelsvolumen 24 h | 17080038.99 USD / -36.45% |
Ein umlaufendes Angebot | 795418203 MDX |
Preishistorie 7 Tage. | Von 0.46 Bis 0.72 USD |
Preishistorie 30 Tage. | Von 0.45 Bis 0.98 USD |
Kostenlose Version | Quelloffener Projektcode |
Merkmale von Kryptowährungen | Proprietärer Peer-to-Peer-Tausch von Kryptowährungstoken, DeFi-Token-Handelsprotokoll |
Wie man | Austausch, Austausch, Stacking-Belohnungen, Bug Bounty, Airdrop-Teilnahme |
Wege zum Geld verdienen | Investieren, Handel, Profitabler Kryptowährungsaustausch, Stacking, Liquiditätspool-Anreize, Mining |
Projektanalogien | |
Krypto-Börsen | |
Geldbörsen | |
Wachstumsfaktoren | Marktweite Nachfrage nach Token, neue Investitionen, erhöhtes Interesse an dem Projekt, erhöhte Bestätigungsrate, Einführung einer neuen Technologie |
Risiken | Auftauchen gefälschter Token, mögliche Cyberattacken, Auftauchen starker Konkurrenten auf dem Markt, Wertverlust des investierten Vermögens |
Merkmale des Projekts | Dezentrale Börse mit automatischer Market-Maker-Unterstützung, basierend auf dem Fund-Pooling-Konzept |
Altersbeschränkungen | Von 18 Jahre |
Zusätzliche Merkmale | Blog und Nachrichten, Cryptocurrency Trading Guides, Benutzerhandbuch, Voting und Diskussion |
Landung | Ja |
Steaking | Ja |
Landwirtschaft | Ja |
Vorteile | Einer der größten Liquiditätspools Hohe Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung Kontinuierliche Entwicklung des Projekts Notiert an vielen bekannten Börsen Verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen Autonome Projektleitung |
Benachteiligungen | Stärker auf asiatische Händler ausgerichtet Es gibt technische Schwierigkeiten beim Navigieren auf der Website |
Dauer des Projekts | Ab 2021 |
API | Nein |
Quellcode | |
Weiße Papiere | |
Angaben zum Unternehmen | Rechtlicher Name: MDEX Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
Gesamtbewertung | 3.5/10 |
Datum der Aktualisierung | 27.11.2022 |
Die Adresse lautet
Information über den Stand der Dinge
Karte
Bewertungen
Noch keine Bewertungen, seien Sie der Erste!
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Tätigkeit
0beschweren
- Neu0
- Aufgelöst0
- Unentschlossen0
MDEX-Bewertungen