Ein Peer-to-Peer-DeFi-Projekt auf der Ethereum-Blockchain, das eine Abspaltung der beliebten Uniswap-Plattform ist. Es wird als eine verbesserte Version von Uni angesehen, bei der die Nutzer auch Anreize für Liquiditätspools schaffen und Einnahmen für das Stapeln erzielen können.
Vollständig lesen
Das Projekt | |
---|---|
Projekt-Token | SUSHI |
Offizielle Website | |
Soziale Medien | |
Datum der Gründung | 2020 |
Hauptgeschäftsstelle | Keine Angaben |
Arten der Unterstützung | |
Gemeinden | |
Sprachen | Englisch |
Gründer | Chefkoch Nomi |
Eigentümer des Unternehmens | Alameda-Forschung |
Aktueller Preis | 9.9 USD |
Marktkapitalisierung | 1260103447 USD / +0.09% |
Handelsvolumen 24 h | 277874165 USD / +11.45% |
Ein umlaufendes Angebot | 127244443 SUSHI |
Preishistorie 7 Tage. | Von 9.18 Bis 12.25 USD |
Preishistorie 30 Tage. | Von 9.18 Bis 13.43 USD |
Kostenlose Version | Quelloffenes Projekt |
Merkmale von Kryptowährungen | SushiSwap's interner Open-Source DeFi-Token für Plattformmanagement und Börsenhandel |
Wie man | Kauf bei Umtausch, Umtausch, Stapelungsgebühren |
Wege zum Geld verdienen | Investieren, Handel, Profitabler Währungsumtausch, Stacking, Landwirtschaft |
Projektanalogien | Uniswap, dYdX, 1inch, PancakeSwap usw. |
Krypto-Börsen | |
Geldbörsen | |
Wachstumsfaktoren | Erhöhte Nachfrage nach Token, neue Investitionen, erhöhtes Interesse an dem Projekt, allgemeines Wachstum im DeFi-Sektor, Ethereum-Preiskorrektur |
Risiken | Aufkommen gefälschter Token, mögliche Cyberangriffe, Aufkommen starker Wettbewerber auf dem Markt, Rückgang der Nachfrage nach Token und DeFi |
Merkmale des Projekts | Dezentrale Plattform und Fork von Uniswap mit eigenem internen Token, der ohne Orderbuch funktioniert |
Zusätzliche Merkmale | BentoBox-Anwendungen, Abstimmungen und Diskussionen |
Landung | Ja |
Steaking | Ja |
Landwirtschaft | Ja |
Vorteile | Vielfalt der Handelspaare an den Börsen Hoher Anteil an Token-Präsenz und Popularität Einfacher und schneller Token-Austausch Alle DeFi-Standardwerkzeuge werden mitgeliefert Regelmäßige Projektaktualisierungen und Feedback |
Benachteiligungen | Hohe GAS-Gebühren in AMM Ethereum Es gibt Probleme mit dem Code der intelligenten Verträge |
Dauer des Projekts | Ab 2020 |
Anzahl der Nutzer | 150000+ |
API | |
Quellcode | |
Weiße Papiere | |
Angaben zum Unternehmen | Rechtlicher Name: Alameda-Forschung Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
Gesamtbewertung | 6.2/10 |
Datum der Aktualisierung | 27.11.2022 |
Die Adresse lautet
Ne ukazan
Karte
Bewertungen
Noch keine Bewertungen, seien Sie der Erste!
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Tätigkeit
0beschweren
- Neu0
- Aufgelöst0
- Unentschlossen0
SushiSwap-Bewertungen