Eines der ersten DeFi-Projekte mit hybrider Liquidität, das einen automatischen Market Maker und ein Orderbuchmodell kombiniert. Bietet erweiterte Auftragsarten und einen hohen Durchsatz.
Vollständig lesen
Das Projekt | |
---|---|
Projekt-Token | IDEX |
Offizielle Website | |
Soziale Medien | |
Datum der Gründung | 2017 |
Hauptgeschäftsstelle | Panama |
Arten der Unterstützung | |
Gemeinden | |
Sprachen | Englisch |
Gründer | Alex und Phil Wirne |
Eigentümer des Unternehmens | Aurora Labs S.A. |
Aktueller Preis | 0.3007 USD |
Marktkapitalisierung | 0.1471 USD |
Handelsvolumen 24 h | 26817690.01 USD / -17.13% |
Ein umlaufendes Angebot | 605161843 IDEX |
Preishistorie 7 Tage. | Von 0.2495 Bis 0.4751 USD |
Preishistorie 30 Tage. | Von 0.243 Bis 0.5124 USD |
Kostenlose Version | Quelloffener Projektcode |
Merkmale von Kryptowährungen | Ein proprietärer ERC-20-Token der gleichnamigen Kryptowährungsbörse. Coin-Inhaber erhalten die Möglichkeit, sich an dem Projekt zu beteiligen und es zu verwalten. |
Wie man | An der Börse kaufen, auf der Plattform wetten |
Wege zum Geld verdienen | Investieren, Handel, Profitable Cryptocurrency Exchange, Stacking |
Projektanalogien | |
Krypto-Börsen | |
Geldbörsen | |
Wachstumsfaktoren | Allgemeine Marktnachfrage nach Token, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Interesse der Investoren |
Risiken | Aufkommen von gefälschten Token, mögliche Cyberattacken, Wettbewerb auf dem DeFi-Markt |
Merkmale des Projekts | Eines der ersten DeFi-Projekte mit hybrider Liquidität, das einen automatischen Market Maker und ein Orderbuchmodell kombiniert |
Altersbeschränkungen | Von 18 Jahre |
Zusätzliche Merkmale | Blog, Karrieren |
Landung | Ja |
Steaking | Ja |
Landwirtschaft | Ja |
Vorteile | Hybride Liquidität + Orderbuch + AMM Erweiterte Auftragsarten und Liquiditätsgebühren Hoher Durchsatz und sofortige Leistung Möglichkeit, bis zu 50% aus Handelsgebühren zu verdienen Erweiterte API |
Benachteiligungen | Nicht in alle Sprachen übersetzt |
Dauer des Projekts | Ab 2017 |
API | |
Quellcode | |
Angaben zum Unternehmen | Rechtlicher Name: Aurora Labs S.A. Juristische Adresse: Panama |
Gesamtbewertung | 4.4/10 |
Datum der Aktualisierung | 27.11.2022 |
Die Adresse lautet
Panama
Karte
Bewertungen
Noch keine Bewertungen, seien Sie der Erste!
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Tätigkeit
0beschweren
- Neu0
- Aufgelöst0
- Unentschlossen0
IDEX-Bewertungen