Singapurs DeFi-Plattform aus einer Hand, deren Funktionen eine Kryptowährungs-Brieftasche, einen Tauscher und einen Marktplatz für Waren und Dienstleistungen umfassen.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | COS |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | 1 Clementi Loop, #06-01, S129808, Singapore |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Eigentümer des Unternehmens | COSS Asset Management Limited |
| Aktueller Preis | 0.0059 USD |
| Kostenlose Version | Code öffnen |
| Merkmale von Kryptowährungen | Eigener Service-Token zur Belohnung der Inhaber mit täglichen Zahlungen |
| Wie man | Als Belohnung Austausch, den Kauf auf einer cryptocurrency Austausch, Austausch, Entschädigung |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Austausch von Kryptowährungen, Zuteilungen der Kommission |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Wachstumsfaktoren | Marktweite Nachfrage nach Token, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Neue Investitionen, Einführung von neuen Instrumenten an der Börse, Verwendung von Token im Handel, Börsennotierung |
| Risiken | Rückgang des Gesamtmarktes, Auftreten starker Wettbewerber auf dem Markt, Mangelnde Projektentwicklung |
| Projektmerkmale | Singapurs universelle DeFi-Plattform, deren Funktionen eine Börse, ein Zahlungs-Gateway, DEX und einen zentralisierten Exchanger umfassen |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | Nachrichten, ICO-Platzierung auf COSS, Leitfäden für den Handel mit Kryptowährungen |
| Ausleihe | Nein |
| Vorteile | Vielseitige DeFi-Plattform mit erweiterten Funktionen Verwendung einer Hebelwirkung von 1:100 Eigene Börse und Kryptowährungs-Wallet, Plattform für den Start von ICOs, etc. Es gibt ein kostenloses Konto Mehrere Möglichkeiten, auf der Plattform zu handeln Es gibt eine Zuteilung von Provisionen |
| Benachteiligungen | Die Marktdaten des Tokens werden nicht verfolgt Geringe Liquidität für die meisten Paare |
| Projektdauer | Ab 2019 |
| API | |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: COSS Asset Management Limited Juristische Adresse: 1 Clementi Loop, #06-01, S129808, Singapore |
| Gesamtbewertung | 3.9/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
1 Clementi Loop, #06-01, S129808, Singapore
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
COSS Exchange Gästebewertungen