Die Plattform ermöglicht die Erstellung von Token und die Einführung dezentraler Anwendungen sowie Staking- und Krypto-Kredite. Das Netzwerk basiert auf einem Liquid-Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, bei dem das Recht, einen neuen Block zu erstellen, zwischen den Delegierten aufgeteilt wird.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | XTZ |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Keine Informationen angegeben |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Russisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Portugiesisch, et al. |
| Eigentümer des Unternehmens | Arthur Breitman |
| Aktueller Preis | 6.01 USD |
| Marktkapitalisierung | 5194584953 USD / -3.64% |
| Handelsvolumen 24 h | 450504565 USD / +68.02% |
| Zirkulierende Versorgung | 866516151 XTZ |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 5.35 bis 6.87 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 5.35 bis 7.41 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffenes Projekt |
| Merkmale von Kryptowährungen | Der interne Vermögenswert des Tezos-Blockchain-Netzwerks für die Interaktion mit intelligenten Verträgen, wobei das Münzschürfen per PoS erfolgt |
| Wie man | Handel, Austausch, Backen Tezos |
| Wege des Geldverdienens | Hinzufügen von Blöcken zur Blockchain, Delegation von Token, Profitabler Währungsumtausch, Ausleihe, Erstellen Sie Ihr eigenes digitales Asset |
| Projekt Analogien | Avalanche, Fantom Foundation, Tron, Solana et al. |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Gesamtnachfrage nach Token, Einführung neuer Technologien, Erwähnungen in den Medien und sozialen Medien, Neue Partner und Vertragsabschlüsse, Integration mit anderen Projekten |
| Risiken | Neue Klagen gegen das Projekt, Allgemeiner Verlust an Popularität, Anhaltender Mangel an Veränderung, Fehlende kommerzielle Unterstützung für die Plattform |
| Projektmerkmale | Ein Blockchain-Netzwerk mit eingebauten Mechanismen für automatische Netzwerk-Updates, eine Plattform für das Hosting von Smart Contracts und DApps |
| Zusätzliche Merkmale | Blog, Newsletter, Beschäftigung, Lehrmaterial für Entwickler, Tezos-Wiki |
| Ausleihe | Ja |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Ein Belohnungssystem für die Mitwirkung an der Entwicklung des Projekts Verwaltung im Konsens Regelmäßige Erwähnung in den sozialen Medien Das Projekt wird ständig weiterentwickelt und aktualisiert Fehlende Härtegrade |
| Benachteiligungen | Unbegrenzte Token-Ausgabe Es kam zu Verzögerungen bei der Überweisung von Münzen an die Einleger Geringe Kapazität |
| Projektdauer | Ab 2018 |
| Anzahl der Nutzer | 1900000+ |
| API | |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Tezos Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
| Gesamtbewertung | 4.2/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 17, 2024 |
Adresse
Keine Informationen angegeben
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Tezos Gästebewertungen