Ein Peer-to-Peer-Protokoll zur Ausgabe von synthetischen Vermögenswerten, über das Benutzer Kryptowährungen speichern und handeln können. Alle synthetischen Vermögenswerte der Plattform sind mit einem Synthetix-Netzwerk-Token unterlegt, um den Wert der zugrunde liegenden Münzen zu erhöhen.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | SNX |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Keine Informationen angegeben |
| Arten von Unterstützungen | WissensbasisTwitterDiscord |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Kane Warwick |
| Eigentümer des Unternehmens | Keine Informationen angegeben |
| Aktueller Preis | 8.71 USD |
| Marktkapitalisierung | 1000258707 USD / -5.07% |
| Handelsvolumen 24 h | 119567320 USD / -1.03% |
| Zirkulierende Versorgung | 114841533 SNX |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 8.34 bis 10.62 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 8.34 bis 11.72 USD |
| Kostenlose Version | Offener Quellcode |
| Merkmale von Kryptowährungen | Ein proprietärer Token, der auf Ethereum aufbaut und die Interaktion und Verwaltung synthetischer Vermögenswerte durch Synthetix ermöglicht |
| Wie man | Kauf auf Tausch, Tausch, Bug Bounty |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Währungsumtausch, Stapeln, Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Erhöhte Nachfrage nach Token, Neue Investitionen, Anstieg der Gesamtzahl der Transaktionen, Erwähnungen in sozialen Netzwerken |
| Risiken | Mögliche Cyberangriffe, Rückgang der Popularität und Häufigkeit der Erwähnung, Verringerung der Emission von Synth reverse tokenisation, Mögliche Probleme mit Ethereum, Investitionsabflüsse |
| Projektmerkmale | Ein Peer-to-Peer-Protokoll für die Ausgabe von synthetischen Vermögenswerten und eine auf Ethereum basierende Token-Handelsplattform |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | Blog, Beschäftigung, Abstimmungen und Umfragen |
| Ausleihe | Nur auf externen Plattformen |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Verwendung der Oracle-Technologie Der Token ist an vielen bekannten Börsen erhältlich Hohe Popularität des Projekts Unendliche Liquidität Arbeiten auf der Plattform ohne zusätzliche Kontrollen |
| Benachteiligungen | Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung Es gibt Probleme mit der Zentralisierung von Plattformen Starke Abhängigkeit von Ethereum |
| Projektdauer | Ab 2017 |
| API | |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Synthetix Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
| Gesamtbewertung | 4.1/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
Keine Informationen angegeben
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Synthetix Gästebewertungen