Ein Peer-to-Peer-DeFi-Projekt auf der Ethereum-Blockchain, einem Fork der beliebten Uniswap-Plattform. Gilt als verbesserte Version von Uni, bei der Benutzer auch Anreize für Liquiditätspools schaffen und Wetteinnahmen erzielen können.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | SUSHI |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Keine Angaben |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Chefkoch Nomi |
| Eigentümer des Unternehmens | Alameda Research |
| Aktueller Preis | 9.9 USD |
| Marktkapitalisierung | 1260103447 USD / +0.09% |
| Handelsvolumen 24 h | 277874165 USD / +11.45% |
| Zirkulierende Versorgung | 127244443 SUSHI |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 9.18 bis 12.25 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 9.18 bis 13.43 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffenes Projekt |
| Merkmale von Kryptowährungen | SushiSwap's interner Open-Source DeFi-Token für Plattformmanagement und Börsenhandel |
| Wie man | Kauf bei Umtausch, Umtausch, Stapelungsgebühren |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Währungsumtausch, Stapeln, Landwirtschaft |
| Projekt Analogien | Uniswap, dYdX, 1inch, PancakeSwap, et al. |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Erhöhte Nachfrage nach Token, Neue Investitionen, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Gesamtwachstum des DeFi-Sektors, Ethereum-Preiskorrektur |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Mögliche Cyberangriffe, Auftreten starker Wettbewerber auf dem Markt, Rückläufige Nachfrage nach Token und DeFi |
| Projektmerkmale | Dezentrale Plattform und Fork von Uniswap mit eigenem internen Token, der ohne Orderbuch funktioniert |
| Zusätzliche Merkmale | BentoBox-Anwendungen, Abstimmungen und Diskussionen |
| Ausleihe | Ja |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Vielfalt der Handelspaare an den Börsen Hoher Anteil an Token-Präsenz und Popularität Einfacher und schneller Token-Austausch Alle DeFi-Standardwerkzeuge werden mitgeliefert Regelmäßige Projektaktualisierungen und Feedback |
| Benachteiligungen | Hohe GAS-Gebühren in AMM Ethereum Es gibt Probleme mit dem Code der intelligenten Verträge |
| Projektdauer | Ab 2020 |
| Anzahl der Nutzer | 150000+ |
| API | |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Alameda Research Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
| Gesamtbewertung | 6.2/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 17, 2024 |
Adresse
Keine Angaben
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
SushiSwap Gästebewertungen