Ein automatischer Market Maker des Raydium-Teams, der auf der Solana-Blockchain aufbaut. Das Projekt sorgt für Liquidität in der Kette für ein zentrales Limit-Orderbuch sowie für die Zusammenarbeit mit Serum.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | RAY |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Keine Informationen angegeben |
| Arten von Unterstützungen | Hilfe-CenterTelegramTwitterDiscord |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Eigentümer des Unternehmens | Raydium Team |
| Aktueller Preis | 8.76 USD |
| Marktkapitalisierung | 0.1058 USD |
| Handelsvolumen 24 h | 72009373.07 USD / -44.56% |
| Zirkulierende Versorgung | 77706921 RAY |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 8.17 bis 11.82 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 8.17 bis 12.61 USD |
| Kostenlose Version | Offenes Projekt |
| Merkmale von Kryptowährungen | DeFi-Token von Raydium für die dezentrale Börse Serum DEX |
| Wie man | Kauf bei Umtausch, Umtausch, Stapelungsgebühren |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Währungsumtausch, Steaking, Stimulierung von Liquiditätspools, Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Marktweite Nachfrage nach Token, Neue Investitionen, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Gesamtwachstum des DeFi-Sektors, Wachstum des NFT-Marktes, Entwicklung des Projekts Solana |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Mögliche Cyberangriffe, Auftreten starker Wettbewerber auf dem Markt, Rückgang des Gesamtmarktes |
| Projektmerkmale | Liquiditätsanbieter, der mit Hilfe eines virtuellen automatisierten Market Makers eingerichtet wird |
| Altersbeschränkungen | Nach Gerichtsbarkeit des Wohnsitzlandes |
| Zusätzliche Merkmale | Migration von AMM-v3 zu AMM-v4, Umstellung von DEX2 auf DEX3, NFT-Sammlungen, Leitfäden für den Handel mit Kryptowährungen, Blog und Nachrichten |
| Ausleihe | Auf externen Plattformen |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Zugang zur Liquidität des gesamten Serum-Ökosystems Farming mit doppelter Belohnung Notierungen an gängigen Börsenplätzen Eine lebendige und aktive Gemeinschaft Es gibt Lehrmaterial für Anfänger |
| Benachteiligungen | Integration mit nur einem DEX |
| Projektdauer | Ab 2017 |
| API | Nein |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Raydium Team Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
| Gesamtbewertung | 4.2/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
Keine Informationen angegeben
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Raydium Gästebewertungen