Die Plattform zielt darauf ab, die meisten Schwachstellen zu beheben, die derzeit im Defi-Bereich gefunden werden. Das Projekt positioniert sich als vollständig dezentral und wird auch an einer Kryptowährungsbörse mit Cross-Chain-Unterstützung gehandelt.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | SRM |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Keine Informationen angegeben |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Sam Bankman-Fried |
| Eigentümer des Unternehmens | Serum Foundation |
| Manager | Sam Bankman-Fried |
| Aktueller Preis | 5.73 USD |
| Marktkapitalisierung | 762700819 USD / +1.2% |
| Handelsvolumen 24 h | 91381663 USD |
| Zirkulierende Versorgung | 133231781 SRM |
| Preishistorie 7 Tage. | 5.52 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 5.52 bis 8.88 USD |
| Kostenlose Version | Offener Plattform-Quellcode |
| Merkmale von Kryptowährungen | Serums eigenes Kryptowährungsökosystem soll professionelle Händler und die DeFi-Plattform zusammenbringen |
| Wie man | Kauf auf der Börse, Austausch, Teilnahme an Förderprogrammen |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Austausch von Kryptowährungen, Teilnahme an Förderprogrammen, Entwickeln Sie Ihr eigenes Projekt auf DeFi |
| Projekt Analogien | Solana, Deri Protocol, Binance Smart Chain, Ewiges Protokoll, etc. |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Marktweite Nachfrage nach Token, Neue Investitionen, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Gesamtwachstum der dezentralisierten Finanzierung, Einführung von neuen Instrumenten an der Börse |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Mögliche Cyberangriffe, Auftreten starker Wettbewerber auf dem Markt, Einführung von neuen Instrumenten an der Börse |
| Projektmerkmale | Ein Ökosystem für Kryptowährungen, das auf Solana aufbaut und kettenübergreifenden Handel und schnelle Transaktionen ermöglicht |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | Blog, Nützliche Artikel, Forum, Podcasts, Lehrmaterial für Entwickler, Abstimmungen und Diskussionen |
| Ausleihe | Auf externen Plattformen |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Das Protokoll hat keine Einschränkungen Multi-Channel-Unterstützungsdienst Eine aktive Gemeinschaft in den sozialen Medien Relativ niedrige Provisionen Ein aktuelles Auftragsbuch |
| Benachteiligungen | Die Entwicklung der Plattform wird nur von den Nutzern beeinflusst Veralteter Austausch zwischen Stromkreisen |
| Projektdauer | Ab 2020 |
| Anzahl der Nutzer | 12000+ |
| API | Nein |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Serum Foundation Juristische Adresse: Informationen zum Unternehmen |
| Gesamtbewertung | 3/10 |
| Datum der Aktualisierung | April 26, 2024 |
Adresse
Keine Informationen angegeben
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Serum Gästebewertungen