Ein Peer-to-Peer-Börsenprotokoll, das auf der Huobi und Ethereum-Kette aufbaut und eine automatische Market-Maker-Funktion für Fondspools nutzt. Die Plattform unterstützt einen Dual-Liquidity-Mining-Mechanismus und bietet Händlern auch die Möglichkeit, an Stacking- und profitablen Kryptowährungsbörsen zu verdienen.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | MDX |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Keine Informationen angegeben |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Russisch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch, Türkisch, Portugiesisch, et al. |
| Eigentümer des Unternehmens | MDEX |
| Aktueller Preis | 0.48 USD |
| Marktkapitalisierung | 0.0445 USD |
| Handelsvolumen 24 h | 17080038.99 USD / -36.45% |
| Zirkulierende Versorgung | 795418203 MDX |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 0.46 bis 0.72 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 0.45 bis 0.98 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffener Projektcode |
| Merkmale von Kryptowährungen | Proprietärer Peer-to-Peer-Tausch von Kryptowährungstoken, DeFi-Token-Handelsprotokoll |
| Wie man | Austausch, Austausch, Stacking-Belohnungen, Bug Bounty, Airdrop-Teilnahme |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Austausch von Kryptowährungen, Stapeln, Stimulierung von Liquiditätspools, Bergbau |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Marktweite Nachfrage nach Token, Neue Investitionen, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Erhöhung der Geschwindigkeit der Bestätigung, Einführung neuer Technologien |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Mögliche Cyberangriffe, Auftreten starker Wettbewerber auf dem Markt, Wertverlust des investierten Vermögens |
| Projektmerkmale | Dezentrale Börse mit automatischer Market-Maker-Unterstützung, basierend auf dem Fund-Pooling-Konzept |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | Blog und Nachrichten, Leitfäden für den Handel mit Kryptowährungen, Benutzerhandbuch, Abstimmungen und Diskussionen |
| Ausleihe | Ja |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Einer der größten Liquiditätspools Hohe Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung Kontinuierliche Entwicklung des Projekts Notiert an vielen bekannten Börsen Verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen Autonome Projektleitung |
| Benachteiligungen | Stärker auf asiatische Händler ausgerichtet Es gibt technische Schwierigkeiten beim Navigieren auf der Website |
| Projektdauer | Ab 2021 |
| API | Nein |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: MDEX Juristische Adresse: Keine Informationen angegeben |
| Gesamtbewertung | 3.5/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
Keine Informationen angegeben
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
MDEX Gästebewertungen