Eines der ersten DeFi-Projekte mit hybrider Liquidität, das einen automatischen Market Maker und ein Orderbuchmodell kombiniert. Bietet erweiterte Auftragsarten und einen hohen Durchsatz.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | IDEX |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Panama |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Alex und Phil Wirne |
| Eigentümer des Unternehmens | Aurora Labs S.A. |
| Aktueller Preis | 0.3007 USD |
| Marktkapitalisierung | 0.1471 USD |
| Handelsvolumen 24 h | 26817690.01 USD / -17.13% |
| Zirkulierende Versorgung | 605161843 IDEX |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 0.2495 bis 0.4751 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 0.243 bis 0.5124 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffener Projektcode |
| Merkmale von Kryptowährungen | Ein proprietärer ERC-20-Token der gleichnamigen Kryptowährungsbörse. Coin-Inhaber erhalten die Möglichkeit, sich an dem Projekt zu beteiligen und es zu verwalten. |
| Wie man | An der Börse kaufen, auf der Plattform wetten |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Handel, Profitabler Austausch von Kryptowährungen, Stapeln |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Marktweite Nachfrage nach Token, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Interesse der Investoren |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Mögliche Cyberangriffe, Wettbewerb auf dem DeFi-Markt |
| Projektmerkmale | Eines der ersten DeFi-Projekte mit hybrider Liquidität, das einen automatischen Market Maker und ein Orderbuchmodell kombiniert |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | Blog, Karriere |
| Ausleihe | Ja |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Hybride Liquidität + Orderbuch + AMM Erweiterte Auftragsarten und Liquiditätsgebühren Hoher Durchsatz und sofortige Leistung Möglichkeit, bis zu 50% aus Handelsgebühren zu verdienen Erweiterte API |
| Benachteiligungen | Keine russische Sprache |
| Projektdauer | Ab 2017 |
| API | |
| Quellcode | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Aurora Labs S.A. Juristische Adresse: Panama |
| Gesamtbewertung | 4.4/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
Panama
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
IDEX Gästebewertungen