Peer-to-Peer-Liquiditätspool und DeFi-Plattform für den schnellen und sicheren Austausch von Stablecoins. Curve nutzt einen automatischen Market-Maker-Mechanismus (AMM) und zeichnet sich außerdem durch niedrige Gebühren, geringe Slippage und ein verringertes Risiko eines potenziellen Vermögenswertverlusts aus.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | CRV |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
| Arten von Unterstützungen | Hilfe-CenterForumTelegramTwitterDiscord |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Michail Jegorow |
| Eigentümer des Unternehmens | Swiss Stake GmbH |
| Aktueller Preis | 3.65 USD |
| Marktkapitalisierung | 1520136456 USD / -11.36% |
| Handelsvolumen 24 h | 264635369 USD / +46.72% |
| Zirkulierende Versorgung | 413487283 CRV |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 3.6 bis 4.99 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 2.69 bis 5.49 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffenes Projekt |
| Merkmale von Kryptowährungen | Interner Token einer dezentralen Stablecoin-Börse, der den Umtausch von ERC-20-Münzen und BTC-Token in ETH erleichtert |
| Wie man | Kauf an der Börse, Umtausch |
| Wege des Geldverdienens | Bug Bounty, Investieren, Stapeln, Profitabler Währungsumtausch, Zinsen auf die für die Kreditvergabe verfügbaren Aktiva |
| Projekt Analogien | Aave, 1inch Network, VoltSwap, Kyber Network, et al. |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Marktweites Wachstum des Kryptowährungsmarktes, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Erhöhung der Rentabilität Optimierungsprotokoll, Erwähnungen in sozialen Netzwerken, Sinkende Wechselkurse anderer Altcoins |
| Risiken | Verlust des investierten Vermögens, Mögliche Cyberangriffe, Mögliche Probleme von intelligenten Verträgen mit Kreditprotokollen, Sinkender Wert des US-Dollars |
| Projektmerkmale | Eine Peer-to-Peer-Börse (DEX), die auf der Ethereum-Blockchain läuft, um zwischen stapelbaren Münzen zu tauschen, mit einer automatisierten Market-Maker-Funktion |
| Zusätzliche Merkmale | Blog, Nachrichten, Analytik und Statistik, Stellenangebote |
| Ausleihe | Ja |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Vereinfachter Währungsumtauschmechanismus Arbeiten über mehrere Netzwerke und Integrationen hinweg Relativ niedrige Umtauschgebühren Es gibt zusätzliche Dokumentation für Entwickler Einige der einfachsten intelligenten Verträge Geringeres Risiko des Vermögensverlusts dank Stabelcoins |
| Benachteiligungen | DeFi-Fusion könnte Funktionsfähigkeit der Plattform beeinträchtigen Hohe Schwankungen der Liquiditätserträge |
| Projektdauer | Ab 2020 |
| API | |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Swiss Stake GmbH Juristische Adresse: Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland |
| Gesamtbewertung | 4.5/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 17, 2024 |
Adresse
Gartenstrasse 6 Zug, ZUG, 6300 Switzerland
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Curve Gästebewertungen