Defi ist ein beliebtes Open-Source-Kreditprotokoll, das es Händlern ermöglicht, Zinsen auf Einlagen zu erhalten und digitale Vermögenswerte auszuleihen. Die Plattform läuft auf der Ethereum-Blockchain und wird auch im Polygon-Netzwerk betrieben.
Lies alles darüber
| Projekt | |
|---|---|
| Projekt Token | AAVE |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Piazza Indipendenza 3 Chiasso, TICINO, 6830 Switzerland |
| Arten von Unterstützungen | |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, et al. |
| Gründerin | Stani Kulechev |
| Eigentümer des Unternehmens | Aave SAGL |
| Aktueller Preis | 284.35 USD |
| Marktkapitalisierung | 3713447773 USD / -11.11% |
| Handelsvolumen 24 h | 359843138 USD / +55.97% |
| Zirkulierende Versorgung | 13243463 AAVE |
| Preishistorie 7 Tage. | Von 279.39 bis 349.48 USD |
| Preishistorie 30 Tage. | Von 279.39 bis 454.27 USD |
| Kostenlose Version | Quelloffenes Projekt |
| Merkmale von Kryptowährungen | Der interne Token der Aave-Plattform für die Kontrolle und Interaktion mit dem Protokoll, früher der projekteigene Ticker LEND |
| Wie man | Investitionen, Handel, Austausch |
| Wege des Geldverdienens | Investieren, Stapeln, Darlehensvergabe, Profitabler Währungsumtausch, Bug Bounty |
| Projekt Analogien | |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Wachstumsfaktoren | Gesamtnachfrage nach Token, Neue Investitionen, Erhöhtes Interesse an dem Projekt, Wettbewerb innerhalb der Spezifika der Plattform, Erwähnungen in sozialen Netzwerken |
| Risiken | Das Auftauchen von gefälschten Token, Verlust des investierten Vermögens, Mögliche Cyberangriffe, Neue Änderungen der Verordnung |
| Projektmerkmale | Ein Peer-to-Peer-Protokoll für das Verleihen und Ausleihen auf der Ethereum-Blockchain, früher bekannt als ETHLend |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Zusätzliche Merkmale | Newsletter, Forum, Beschäftigung, Blog |
| Ausleihe | Ja |
| Steaking | Ja |
| Farming | Ja |
| Vorteile | Ein hochvolumiger Kreditpool für verschiedene digitale Vermögenswerte Stabile Zinssätze für einige Münzen Sofortkredite ohne Überprüfung verfügbar Begrenztes Angebot an Token Fehlender Einfluss von Bitcoin |
| Benachteiligungen | Die Schnittstelle ist für Anfänger nicht geeignet Die Website ist nicht russifiziert |
| Projektdauer | Ab 2017 |
| Anzahl der Nutzer | 100000+ |
| API | |
| Quellcode | |
| Weißbuch | |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Aave SAGL Juristische Adresse: Piazza Indipendenza 3 Chiasso, TICINO, 6830 Switzerland |
| Gesamtbewertung | 4.2/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Adresse
Piazza Indipendenza 3 Chiasso, TICINO, 6830 Switzerland
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Ihr eigenes Projekt auf DeFi erstellen
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Aave Gästebewertungen