Eine krpytocurrency-Plattform, die auf Binance Smart Chain (BSC) aufgebaut ist. Automatischer dezentraler Austausch von BSC-20 Token ist verfügbar.
Lies alles darüber
| Kryptowährung | |
|---|---|
| Kurzer Titel | JULD |
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Arten von Unterstützungen | Telegram |
| Gemeinden | |
| Sprachen | Englisch |
| Gründerin | Tobias Graf |
| Eigentümer des Unternehmens | JustLiquidity |
| Merkmale von Kryptowährungen | Eine auf Binance Smart Chain (BSC) basierende Plattform mit automatisiertem dezentralem BSC-20-Token-Austausch |
| Wie viele Münzen | 800000000 |
| Wie man | An der Börse kaufen |
| Anzahl der Austauschziele | 17 |
| Krypto-Börsen | |
| Geldbörsen | |
| Transaktionskontrolle | Dezentralisierte Finanzierung |
| Wachstumsfaktoren | Rascher Preisanstieg der Währung |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Vorteile | Niedrige Handelskommissionen Kostenlose Projektvermittlung auf der JulSwap-Plattform Wallet mit kettenübergreifender Unterstützung für verschiedene Protokolle Möglichkeit, 24 Stunden nach der letzten Transaktion Geld abzuheben |
| Einstellbar | Nein |
| API | Nein |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: JustLiquidity Juristische Adresse: Keine Informationen |
| Gesamtbewertung | 4.2/10 |
| Datum der Aktualisierung | Januar 4, 2024 |
Is JulSwap ein Betrug? Vollständige Rezension und echte Kundenrezensionen
Online Chart der Kryptowährung JulSwap
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Kryptowährungsbörsen
Roboter für Kryptowährungen
NFT-Marktplätze
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
JulSwap Gästebewertungen