Eine beliebte Plattform zum Speichern digitaler Assets und zum schnellen Peer-to-Peer-Austausch. Das Projekt unterstützt derzeit die Arbeit mit mehr als 150 beliebten Token. Der Dienst ist auf PCs als Desktop-Anwendung und Software für mobile Geräte verfügbar.
Lies alles darüber
Kryptowährungsbörse | |
---|---|
Offizielle Seite | |
Soziale Netzwerke | |
Datum der Gründung | 1970 |
Hauptverwaltung | 15418 Weir St., #333, Omaha NE 68137, USA |
Arten von Unterstützungen | |
Sprachen | Englisch |
Eigentümer des Unternehmens | Exodus Movement Inc. |
Mindesteinzahlungsbetrag | Verifizierter Kryptowährung Grenzwerte fehlen Fiat
Unverifiziert Kryptowährung Grenzwerte fehlen Fiat
|
Maximale Eingangsmenge | Verifizierter Grenzwerte fehlen Unverifiziert Grenzwerte fehlen |
Mindestentnahmebetrag | Verifizierter Grenzwerte fehlen Unverifiziert Grenzwerte fehlen |
Maximaler Abhebungsbetrag | Verifizierter Grenzwerte fehlen Unverifiziert Grenzwerte fehlen |
Terminals | Plattform des Autors |
Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
Handelsvolumen pro Tag | 2739726 USD |
Anzahl der Nutzer | 902986+ |
Anzahl der Kryptowährungen | 150+Die Anzahl der Kryptowährungen kann sich ändern |
Margenhandel | Nein |
Tokenisierte Vermögenswerte | Nein |
Kostenloses Demo-Konto | Nein |
Arten von Konten | Standart |
Ausführung der Bestellung | Marktausführung (zum Marktpreis) |
Methoden der Wiederauffüllung | Kryptowährungen |
Output Methoden | Kryptowährungen |
Konto Währungen | Kryptowährungen |
Arten von Kryptowährungen | BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, XRP, LINK, UNI, et al. |
Mobile Apps | |
Trader Ausbildung | Allgemeine Fragen und Aufklärung über die Blockchain-Technologie |
Eine Möglichkeit, Kryptowährungen zu speichern | Kalt: Nein Heiß: ja |
Fiat-Konten | Nein |
Scalping | Nein |
Stop Loss und Take Profit Funktion | Nein |
Umtauschbarkeit in Fiat-Währungen | Nein |
Zusätzliche Merkmale | Blog und Nachrichten, Interaktion mit Arbeitssuchenden, Mailingliste, Kontaktaufnahme mit Investoren |
Krypto-Kredite | Nur von einem Compound-Partner über Exodus Wallet |
Grundlegende Überprüfung | Ja |
Erweiterte AML-Verifizierung | Nein |
Regulierungsgesetze für den Betrieb | Russisches Gesetz über digitale Finanzanlagen vom 1. Januar 2021 The U.S. Securities and Exchange Commission |
API | MehrNur Quellcode |
Partnerprogramm | Nein |
Vorteile | Keine Handelskommissionen Schöne und benutzerfreundliche Plattformoberfläche Vielfalt an digitalen Assets verfügbar Multiplattform-Geldbörse Option zum Stapeln von Münzen verfügbar Schneller Austausch von Kryptowährungen |
Benachteiligungen | Unzureichende Sicherheit Mangel an Russischkenntnissen |
Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Exodus Movement Inc. Juristische Adresse: 15418 Weir St., #333, Omaha NE 68137, USA |
Gesamtbewertung | 4.1/10 |
Datum der Aktualisierung | Januar 17, 2024 |
Adresse
15418 Weir St., #333, Omaha NE 68137, USA
Bewertungen
Roboter für Kryptowährungen
Kauf von Kryptowährungen
Die besten Forex-Broker
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Exodus Gästebewertungen