Eine Plattform für den schnellen, einfachen und sicheren Kauf/Verkauf von beliebten Kryptowährungen, auch über Bankkarten und internationale Überweisungen.
Lies alles darüber
| Kryptowährungsbörse | |
|---|---|
| Offizielle Seite | |
| Soziale Netzwerke | |
| Datum der Gründung | 1970 |
| Hauptverwaltung | Georgien, Tiflis |
| Arten von Unterstützungen | |
| Telefonische Unterstützung | |
| Sprachen | Englisch |
| Eigentümer des Unternehmens | Cryptal |
| Investoren | Cryptx, Mission Gate |
| Mindesteinzahlungsbetrag | Verifizierter Grenzwerte fehlen Unverifiziert Grenzwerte fehlen |
| Maximale Eingangsmenge | Verifizierter Kryptowährung Grenzwerte fehlen Fiat
Unverifiziert Kryptowährung Grenzwerte fehlen Fiat
|
| Mindestentnahmebetrag | Verifizierter Grenzwerte fehlen Unverifiziert Grenzwerte fehlen |
| Maximaler Abhebungsbetrag | Verifizierter Grenzwerte fehlen Unverifiziert Grenzwerte fehlen |
| Börsenkommission | Aufstockungsgebühr: 3 % / Verwendung von Kreditkarten Gebühr für die Abhebung von Fiat-Währung: Bis 2 % / Banküberweisung / Bis 1.2 GEL / Visa/MasterCard Rücknahmegebühr: 0.0005 BTC / 0.005 ETH / 0.002 LTC Handelskommission: 0.25 % für maker / 0.25 % für taker |
| Terminals | TradingView |
| Altersbeschränkungen | Von 18 jahre |
| Handelsvolumen pro Tag | Daten können nicht nachverfolgt werden |
| Anzahl der Kryptowährungen | 20+ |
| Anzahl der Handelsinstrumente | 4+Kassahandel, Orderbuch, Börsenhändler usw. |
| Margenhandel | Nein |
| Tokenisierte Vermögenswerte | Nein |
| Kostenloses Demo-Konto | Nein |
| Arten von Konten | Standart, Unternehmen |
| Ausführung der Bestellung | Market order, Limit Order |
| Methoden der Wiederauffüllung | Bankkarte (Visa/MC), Banküberweisung, Kryptowährungen |
| Output Methoden | Bankkarte (Visa/MC), Banküberweisung, Kryptowährungen |
| Konto Währungen | USD, GLE, Kryptowährungen |
| Arten von Kryptowährungen | BTC, LTC, ETH, XRP, BCH, DAI, DOGE, et al. |
| Lizenzen | Lizenziert Lithuanian Financial Crime Investigation Service (FCIS) (Aktiv) |
| Mobile Apps | Keine mobilen Anwendungen |
| Trader Ausbildung | Wissensbasis für Wirtschaftsbeteiligte |
| Eine Möglichkeit, Kryptowährungen zu speichern | Kalt: ja Heiß: Nein |
| Fiat-Konten | Ja |
| Scalping | Nein |
| Stop Loss und Take Profit Funktion | Nein |
| Umtauschbarkeit in Fiat-Währungen | Ja |
| OTC-Handel | Kauf/Verkauf von Kryptowährungen mit größerer Liquidität und auf verschiedenen Märkten |
| Grundlegende Überprüfung | Ja |
| Erweiterte AML-Verifizierung | Für die Nutzung von Bankkarten muss eine Kopie des Personalausweises hochgeladen werden. Zusätzliche Dokumente können nach der Überprüfung verlangt werden |
| Regulierungsgesetze für den Betrieb | Litauischer Dienst zur Untersuchung von Finanzkriminalität georgische Rechtsvorschriften |
| API | Nein |
| Partnerprogramm | Nein |
| Vorteile | Sofortiger Kauf/Verkauf von Kryptowährungen Verwendung von Bankkarten und Überweisungen CCSS-Datenverschlüsselung und Cold Storage für Kryptowährungen Besondere Bedingungen für Unternehmenskonten Nicht die höchsten Handelsprovisionen Hohe Marktliquidität Technische Unterstützung rund um die Uhr |
| Anforderungen des Unternehmens | Juristischer Name: Cryptx (Muttergesellschaft) Juristische Adresse: Georgien, Tiflis |
| Gesamtbewertung | 3.2/10 |
| Datum der Aktualisierung | Februar 24, 2025 |
Adresse
Georgien, Tiflis
Bewertungen
Noch keine Bewertungen seien Sie der erste!
Roboter für Kryptowährungen
Kauf von Kryptowährungen
Die besten Forex-Broker
Aktivität
0beschwerden
- Neue0
- Entschieden0
- Nicht entschieden0
Cryptal Gästebewertungen